17 позиций
Цены производителя с НДС
Прайс перенесён из предоставленного документа. Перед оплатой подтвердите наличие, объём и график отгрузки у отдела продаж.
Прайс действует с 1 июля 2026 годаОтпускная цена за 1 тонну · доставка и укладка отдельно
| Наименование | Условия | Цена | |
|---|---|---|---|
Горячая плотная мелкозернистая смесь, тип А — I, II марка ГОСТ 9128-2013 | с НДС | 5 378,30 ₽/т | |
Горячая плотная мелкозернистая смесь, тип Б — I, II, III марка ГОСТ 9128-2013 | с НДС | 5 281,70 ₽/т | |
Горячая плотная мелкозернистая смесь, тип В — I, II марка ГОСТ 9128-2013 | с НДС | 5 185,10 ₽/т | |
Горячая плотная мелкозернистая смесь, тип Г — I, II, III марка ГОСТ 9128-2013 | с НДС | 5 909,60 ₽/т | |
Горячая пористая мелкозернистая смесь — I, II марка ГОСТ 9128-2013 | с НДС | 5 185,10 ₽/т | |
Горячая пористая крупнозернистая смесь — I, II марка ГОСТ 9128-2013 | с НДС | 5 088,50 ₽/т | |
Щебёночно-мастичная смесь ЩМА-15, ЩМА-20 ГОСТ 31015-2002 | с НДС | 6 296,00 ₽/т | |
Асфальтобетонная смесь А8ВЛ, А8ВН, А8НЛ ГОСТ 58406.2-2020 | с НДС | 5 523,20 ₽/т | |
Асфальтобетонная смесь А11ВТ ГОСТ 58406.2-2020 | с НДС | 5 716,40 ₽/т | |
Асфальтобетонная смесь А11ВЛ, А11ВН, А11НЛ, А11НН ГОСТ 58406.2-2020 | с НДС | 5 523,20 ₽/т | |
Асфальтобетонная смесь А16ВТ ГОСТ 58406.2-2020 | с НДС | 5 813,00 ₽/т | |
Асфальтобетонная смесь А16ВЛ ГОСТ 58406.2-2020 | с НДС | 5 523,20 ₽/т | |
Смесь А16ВН, А16НЛ, А16НН, А16НТ, А16ОЛ, А16ОН, А16ОТ ГОСТ 58406.2-2020 | с НДС | 5 426,60 ₽/т | |
Смесь А22ВН, А22ВТ, А22НЛ, А22НН, А22НТ, А22ОЛ, А22ОН, А22ОТ ГОСТ 58406.2-2020 | с НДС | 5 426,60 ₽/т | |
Смесь А32НН, А32НТ, А32ОЛ, А32ОН, А32ОТ ГОСТ 58406.2-2020 | с НДС | 5 378,30 ₽/т | |
Щебёночно-мастичная смесь ЩМА-8, ЩМА-11, ЩМА-16, ЩМА-22 ГОСТ Р 58406.1-2020 | с НДС | 6 865,94 ₽/т | |
Чёрный щебень | с НДС | 4 847,00 ₽/т |
Подберём смесь и рассчитаем доставку
Уточним смесь, тоннаж, доставку и стоимость укладки.